Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar
Kód: 5133003749Detailní popis produktu
- Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a maximálního průtoku 420l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což umožňuje maximální pohyb po zahradě
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s rotačním kartáčem a 30cm patio čističem s nádržkou na čistící prostředky
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210160539 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 7.1 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 93.9 |
| By system: | Elektrické nářadí |
| Čerpadlo: | Hliníkové |
| Délka hadice (m): | 8 |
| datum zavedení: | 1/9/2020 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hmotnost (kg): | 13.4 |
| Launch window: | 2020 Q1 |
| Max. podtlak (bar): | 150 |
| Název: Typ: | RPW150XRB |
| Název: Varianta: | RPW150XRB |
| Napětí: | 2200W |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | No |
| ONEKEY_display: | No |
| Product Relation_web: | 344483 |
| Průtok (l/h): | 420 |
| Připojení trysky: | Fixní |
| Standardní vybavení: | stříkací pistole, tryska s nástavcem, turbotryska, 30cm patio čistič, rotační kartáč, 8m hadice z tvrzené oceli |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="106.30" widthlock="false"/> <col width="106.30" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[2200W]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. podtlak (bar)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[150]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Průtok (l/h)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[420]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[13.4]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133003749]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ hadice: | Z trvzené oceli |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
