Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar
Kód: 5133003748Detailní popis produktu
- Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a maximálního průtoku 380l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby, jednoduše vyjmutelná z trysky
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s 25cm patio čističem a multifunkčním kartáčem
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210160522 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 2.5 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 92 |
| By system: | Elektrické nářadí |
| Čerpadlo: | Hliníkové |
| Délka hadice (m): | 6 |
| datum zavedení: | 1/9/2020 1:00 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hmotnost (kg): | 8.9 |
| Launch window: | 2020 Q1 |
| Max. podtlak (bar): | 130 |
| Název: Typ: | RPW130XRBB |
| Název: Varianta: | RPW130XRBB |
| Napětí: | 1800W |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 0.1 |
| Nexmart: | No |
| ONEKEY_display: | No |
| Product Relation_web: | 344483 |
| Průtok (l/h): | 380 |
| Připojení trysky: | Fixní |
| Standardní vybavení: | pistole se spouští, tryska s nástavcem, turbotryska, 25cm patio čistič, víceúčelový kartáč, 6m hadice z tvrzené oceli |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="106.30" widthlock="false"/> <col width="106.30" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[1800W]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. podtlak (bar)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[130]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Průtok (l/h)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[380]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[8.9]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133003748]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ hadice: | Z trvzené oceli |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
