Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar
Kód: 5133003747Detailní popis produktu
- Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a maximálního průtoku 360l/h
- Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe
- Dodáváno s externí nádržkou na čistící prostředky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210160515 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 3.2 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 90.4 |
| By system: | Elektrické nářadí |
| Čerpadlo: | Hliníkové |
| Délka hadice (m): | 5 |
| datum zavedení: | 1/9/2020 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 5.1 |
| Launch window: | 2020 Q1 |
| Max. podtlak (bar): | 110 |
| Název: Typ: | RPW110B |
| Název: Varianta: | RPW110B |
| Napětí: | 1500W |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | No |
| ONEKEY_display: | No |
| Product Relation_web: | 344483 |
| Průtok (l/h): | 360 |
| Připojení trysky: | Fixní |
| Standardní vybavení: | stříkací pistole, láhev na čisticí prostředek, tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="85.04" widthlock="false"/> <col width="127.56" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[1500W]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. podtlak (bar)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[110]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Průtok (l/h)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[360]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5.1]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133003747]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ hadice: | Standardní PVC |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
