36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 49cm (1x4.0Ah)
Kód: 5133004645Detailní popis produktu
- Šířka záběru 49cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
- Systém s vlastním pohonem s proměnnou rychlostí pro snadné sečení
- Teleskopické rukojeti a zasunovací 70L koš na trávu pro kompaktní řešení uložení
- Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost
- Jednobodové výškové nastavení pro 7 délek trávy
- Úložný port na 2. akumulátor pro prodloužení doby chodu ve velkých zahradách
- LED reflektory
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210184894 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 0.7 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 89.9 |
| By system: | 36 V aku nářadí |
| Cutting Width [cm]: | 49 |
| datum zavedení: | 5/24/2020 1:00 |
| Dodávaný v: | krabice |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 24.7 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 26.1 |
| Kapacita aku (Ah): | 4 |
| Launch window: | 2020 Q2 |
| Mechanismus pohonu: | s vlastním zdrojem pohonu |
| Mulčování: | Ano |
| Název: Typ: | RY36LMX51A |
| Název: Varianta: | RY36LMX51A-140 |
| Nabíjecí doba: | 145 |
| Napětí: | 36V |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 1 |
| Product Relation_web: | 490344 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, 70L koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="106.30" widthlock="false"/> <col width="106.30" widthlock="false"/> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Napětí</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">36V</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">1</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Kapacita aku (Ah)</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">4.0</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Záběr (cm)</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">51</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Mechanismus pohonu</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">s vlastním zdrojem pohonu</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Mulčování</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Ano</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">26.1</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">Obj. č.</td> <td align="right" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" rowspan="1" valign="middle">5133004645</td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ano |
| Záběr (cm): | 51 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
