36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)
Kód: 5133002811Detailní popis produktu
- Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem podává dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější sečení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejrozsáhlejších ploch
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné a kompaktní uložení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210147646 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 2.5 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 90.8 |
| By system: | 36 V aku nářadí |
| datum zavedení: | 3/12/2017 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 18.5 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 19.9 |
| Kapacita aku (Ah): | 5 |
| Launch window: | 2017 Q1 |
| Mechanismus pohonu: | Power Assist |
| Mulčování: | Ano |
| Název: Typ: | RLM36X46H5P |
| Název: Varianta: | RLM36X46H5P |
| Nabíjecí doba: | 65 |
| Napětí: | 36V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 1 |
| Product Relation_web: | 239721 |
| Přední kolo (Ø mm): | 14 |
| Rear wheel (Ø mm): | 19 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, 55L koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="120.475" widthlock="false"/> <col width="92.125" widthlock="false"/> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Napětí</td> <td align="left" valign="middle">36V</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Kapacita aku (Ah)</td> <td align="left" valign="middle">5.0</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Záběr (cm)</td> <td align="right" valign="middle">46</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Mechanismus pohonu</td> <td align="right" valign="middle">Power Assist</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Mulčování</td> <td align="right" valign="middle">Ano</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Hmotnost (bez aku) (Kg)</td> <td align="left" valign="middle">18.5</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Obj. č.</td> <td align="right" valign="middle">5133002811</td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ano |
| Vibration Level Left Handle [m|s²]: | 1 |
| Vibration Level Right Handle [m|s²]: | 0.9 |
| Záběr (cm): | 46 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
