36V Akumulátorový 300W invertor
Kód: 5133004893Detailní popis produktu
- Výkonný MAX POWER invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- 1x USB Type-A port a 1x USB Type-C (5V, 2.4A celkově) pro nabití telefonů, tabletů a dalších USB zařízení
- LED prostorové světlo zajišťuje snadné připojení zařízení a kabelů ve všech prostředích
- LED prostorové světlo má 2 nastavení výkonu - 50% a 100% - pro zachování energie a snížení oslnění při používání
- Integrovaná zadní rukojeť
- Integrovaný držák na zeď
- Ideální pro kempování, cestování karavanem, cestování autem, obchodní cesty, pro použití v kůlně či dílné atd. ... všude tam, kde potřebujete síťové napájení
- Navštivte naši interaktivní kalkulačku doby chodu a ověřte si, jak dlouho bude RYOBI akumulátor napájet vaše AC zařízení!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210190925 |
| AC vstupy: | 1 |
| By system: | 36 V aku nářadí |
| datum zavedení: | 1/1/2021 0:00 |
| DC vstupy: | 2 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 0.85 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.75 |
| Launch window: | 2021 Q1 |
| Maximální příkon [W]: | 500 |
| Název: Typ: | RY36BI300A |
| Název: Varianta: | RY36BI300A-0 |
| Napětí: | 36V |
| Nepřetržitý příkon [W]: | 300 |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE table PUBLIC "table" "ComplexTable.dtd"> <table iscomplex="true" rotateaxis="true"><col width="106.3"/><col width="106.3"/><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Napětí</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">36V</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">0</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Maximální příkon [W]</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">500</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Nepřetržitý příkon [W]</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">300</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">AC vstupy</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">1</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">DC vstupy</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">2</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Hmotnost (bez aku) (Kg)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">0.85</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Obj. č.</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">5133004893</td></tr></table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
