36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)
Kód: 5133002806Detailní popis produktu
- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210147608 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 1.8 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 92.9 |
| By system: | 36 V aku nářadí |
| datum zavedení: | 3/12/2017 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 18.5 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 19.9 |
| Kapacita aku (Ah): | 4 |
| Launch window: | 2017 Q1 |
| Mechanismus pohonu: | Bez vlastního pohonu |
| Mulčování: | Ano |
| Název: Typ: | RLM36X41H |
| Název: Varianta: | RLM36X41H40 |
| Nabíjecí doba: | 130 |
| Napětí: | 36V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 1 |
| Product Relation_web: | 239714 |
| Přední kolo (Ø mm): | 14 |
| Rear wheel (Ø mm): | 19 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, 50L koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="132.24" widthlock="false"/> <col width="80.36" widthlock="false"/> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Napětí</td> <td align="left" valign="middle">36V</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td> <td align="left" valign="middle">1</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Kapacita aku (Ah)</td> <td align="left" valign="middle">4.0</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Záběr (cm)</td> <td align="left" valign="middle">40</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Mechanismus pohonu</td> <td align="left" valign="middle">Bez vlastního pohonu</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Mulčování</td> <td align="left" valign="middle">Ano</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)</td> <td align="left" valign="middle">19.9</td> </tr> <tr height="9.92"> <td align="left" valign="middle">Obj. č.</td> <td align="left" valign="middle">5133002806</td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ano |
| Vibration Level Left Handle [m|s²]: | 0.3 |
| Vibration Level Right Handle [m|s²]: | 0.3 |
| Záběr (cm): | 40 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
