18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
Kód: 5133004584Detailní popis produktu
- Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytlování
- Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excelentní sečení a mulčování
- Teleskopické ergonomické rukojeti poskytují pohodlí uživatelům všech výšek při sečení
- Skládací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- 50litrový koš na trávu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210182753 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 0.7 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 88,5 |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 2/8/2020 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 13,2 |
| Hmotnost (kg): | 17 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 14,6 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Launch window: | 2020 Q1 |
| Mechanismus pohonu: | Bez vlastního pohonu |
| Mulčování: | Ano |
| Mulčovací záslepka: | Ano |
| Název: Typ: | RY18LMX40A |
| Název: Varianta: | RY18LMX40A-0 |
| Napětí: | 18 V |
| Napětí (DC) (V): | 18V |
| Napětí (V): | 18V |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Product Relation_web: | 239714 |
| Přední kolo (Ø mm): | 15 |
| Rear wheel (Ø mm): | 20 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, 50L koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="106.30" widthlock="false"/> <col width="106.30" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[18 V]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Počet dostupných akumulátorů]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[0]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Záběr (cm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[40]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Mechanismus pohonu]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Bez vlastního pohonu]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Mulčování]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Ano]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (bez aku) (Kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[13,2]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133004584]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | XXX |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
| Záběr (cm): | 40 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
