18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm
Kód: 5133002523Detailní popis produktu
- Výkonný 18V motor jednoduše přořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý střih
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu
- 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální střih
- Odnimatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210138521 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 1.3 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 92.8 |
| Bunnings range: | Yes |
| By system: | 18V ONE+ |
| Délka pilového plátku (cm): | 45 |
| datum zavedení: | 11/2/2015 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 1.75 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 4.2 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 4.6 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Launch window: | 2015 Q4 |
| Max. kapacita řezání (mm): | 18 |
| Název: Typ: | RPT1845 |
| Název: Varianta: | OPT1845 |
| Napětí: | 18V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Oscilační úhel nalevo / napravo (°): | 115 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Počet otáček (ot./min): | 1350 |
| Product Relation_web: | 931 |
| Standardní vybavení: | odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="123.30" widthlock="false"/> <col width="89.29" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[18V]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Počet dostupných akumulátorů]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[0]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. kapacita řezání (mm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[18]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Délka pilového plátku (cm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[45]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Počet otáček (ot./min)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[1350]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (bez aku) (Kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[4.2]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133002523]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | XXX |
| Typ nože: | diamantem broušený |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
