18V Akumulátorový ruční postřikovač na plevel
Kód: 5133002676Detailní popis produktu
- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210144447 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 0.1 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 83 |
| Bunnings range: | Yes |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 6/15/2016 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 2.5 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 1.5 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.9 |
| Kapacita (l): | 3.5 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Launch window: | 2016 Q2 |
| Nádrž (l): | 3.5 |
| Název: Typ: | OWS1880 |
| Název: Varianta: | OWS1880 |
| Napětí: | 18V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Průtok (l/h): | 30 |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE table PUBLIC "table" "ComplexTable.dtd"> <table iscomplex="true" rotateaxis="true"><col width="122.6"/><col width="90.0"/><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Napětí</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">18V</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">0</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Průtok (l/h)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">30</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Nádrž (l)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">3.5</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Hmotnost (bez aku) (Kg)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">1.5</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Obj. č.</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">5133002676</td></tr></table> |
| Territory: | XXX |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
