18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm
Kód: 5133003654Detailní popis produktu
- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210157867 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 2.9 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 91.5 |
| By system: | 18V ONE+ |
| Délka pilového plátku (cm): | 45 |
| datum zavedení: | 2/27/2018 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 2.5 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 2.5 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 2.9 |
| Launch window: | 2018 Q1 |
| Max. kapacita řezání (mm): | 18 |
| Název: Typ: | RHT1845 |
| Název: Varianta: | OHT1845 |
| Napětí: | 18V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | No |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Počet otáček (ot./min): | 1500 |
| Product Relation_web: | 279591 |
| Standardní vybavení: | ochranné pouzdro na lištu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="133.23" widthlock="false"/> <col width="79.37" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[18V]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Počet dostupných akumulátorů]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[0]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. kapacita řezání (mm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[18]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Počet otáček (ot./min)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[1500]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (bez aku) (Kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[2.5]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133003654]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | XXX |
| Typ nože: | diamantem broušený |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
| Vibration Level Auxiliary Handle [m|s²]: | 1.4 |
| Vibration Level Main Handle [m|s²]: | 1.4 |
| Zadní rukojeť: | Fixní |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
