18V Akumulátorový kultivátor
Kód: 5133005047Detailní popis produktu
- Pomocí kultivátoru Ryobi vytvořte zdravou půdu a zlepšete růst rostlin ve Vaší zahradě, nebo kdekoli jinde
- Tři nastavení rychlosti jsou ideální pro různé aplikace
- Seřízení bez nářadí od čtyř prstů po dva prsty pro užší kultivaci mezi řádky nebo menšími záplatami
- Nastavitelná přídavná rukojeť a teleskopický výložník pro pohodlí při delším používání
- Snadno zvedněte ochranný kryt a rychle vyčistěte nečistoty z ozubce
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210189400 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 1.35 |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 7/1/2021 0:00 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 75.8 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 5.3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 5.3 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Kultivační hloubka [cm]: | 10 |
| Kultivační šířka [cm]: | 20 |
| Launch window: | 2021 Q3 |
| Název: Typ: | RY18CVA |
| Název: Varianta: | RY18CVA-0 |
| Napětí: | 18V |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet disků s noži: | 4 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Product Relation_web: | 541535 |
| Rychlost otáčení nožů [rpm]: | 300, 250, 200 |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" iscomplex="true" rotateaxis="true" widthlock="false"> <col width="77.41" widthlock="false"/> <col width="49.07" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[18V]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Počet dostupných akumulátorů]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[0]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Kapacita aku (Ah)]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[-]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Včetně nabíječky]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Ne]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Kultivační šířka [cm]]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[20]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Kultivační hloubka [cm]]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[10]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Počet disků s noži]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[4]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Rychlost otáčení nožů [rpm]]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[300, 250, 200]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="19.84"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[5.3]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[5133005047]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="11.3382"> <td align="left" parastyle="19" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[EAN kód]]></td> <td align="right" parastyle="18" style="border-top: 0.57 Agility Black;border-bottom: 0.57 Agility Black;" valign="middle"><![CDATA[4892210189400]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | XXX |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
