18V Akumulátorové tyčové nůžky na větve
Kód: 5133004575Detailní popis produktu
- Akumulátorové zahradní nůžky na větve pro snadné prořezávání a prodloužený dosah
- Teleskopická tyč snadno upravuje celkovou délku nůžek od 1.9m do 2.7m
- 18V motor bez námahy prořezává větve o tloušťce až 32mm
- Vysoce kvalitní obtokové lopatky poskytují krouticí moment 250Nm pro čistý řez
- Otočná hlava s 5 pozicemi umožňuje nastavení 150 ° pro dokonalé řezy v těžko přístupných oblastech
- Dodávána s nylonovým ramenním popruhem pro pohodlné dlouhodobé používání
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210182562 |
| By system: | 18V ONE+ |
| Cutting Force [Nm]: | 250 |
| Délka (m): | 1.9 - 2.7 |
| datum zavedení: | 12/1/2020 0:00 |
| Dodávaný v: | krabice |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 3.5 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 3.9 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Launch window: | 2020 Q4 |
| Max. kapacita řezání (mm): | 32 |
| Max. length [m]: | 2.7 |
| Min. length [m]: | 1.9 |
| Název: Typ: | RY18PLA |
| Název: Varianta: | RY18PLA-0 |
| Napětí: | 18V |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Product Relation_web: | 508021 |
| Standardní vybavení: | Ramenní popruh |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE table PUBLIC "table" "ComplexTable.dtd"> <table iscomplex="true" rotateaxis="true"><col width="106.3"/><col width="106.3"/><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Napětí</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">18V</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">0</td></tr><tr height="18.75"><td>Typ nože</td><td></td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Max. kapacita řezání (mm)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">32</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Cutting Force [Nm]</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">250</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Max. length [m]</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">2.7</td></tr><tr height="18.75"><td>Úhel řezu</td><td></td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Min. length [m]</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">1.9</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Hmotnost (bez aku) (Kg)</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">3.5</td></tr><tr height="9.92"><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">Obj. č.</td><td align="left" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle">5133004575</td></tr></table> |
| Territory: | XXX |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
