18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm (1x4.0Ah)
Kód: 5133004578Detailní popis produktu
- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti a odnimatelný koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení sekačky
- 45litrový koš na trávu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210182807 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 2.1 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 94.1 |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 1/14/2020 1:00 |
| Dodávaný v: | krabice |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 15.2 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 15.9 |
| Kapacita aku (Ah): | 4 |
| Launch window: | 2020 Q1 |
| Mechanismus pohonu: | Bez vlastního pohonu |
| Mulčování: | Ano |
| Mulčovací záslepka: | Ano |
| Název: Typ: | RY18LM37A |
| Název: Varianta: | RY18LM37A-140 |
| Nabíjecí doba: | 120 |
| Napětí: | 18V |
| Napětí (DC) (V): | 18V |
| Napětí (V): | 18V |
| Nexmart: | No |
| Nordic Eng Int FOE: | Yes |
| Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 1 |
| Product Relation_web: | 477572 |
| Přední kolo (Ø mm): | 14 |
| Rear wheel (Ø mm): | 18 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, 45L koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="77.42"/> <col width="49.07"/> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Napětí</td> <td align="right" valign="middle">18V</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Počet dostupných akumulátorů</td> <td align="right" valign="middle">1</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Kapacita aku (Ah)</td> <td align="right" valign="middle">4.0</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Záběr (cm)</td> <td align="right" valign="middle">37</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Mechanismus pohonu</td> <td align="right" valign="middle">Bez vlastního pohonu</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Mulčování</td> <td align="right" valign="middle">Ano</td> </tr> <tr height="19.84"> <td align="left" valign="middle">Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)</td> <td align="right" valign="middle">15.9</td> </tr> <tr height="11.34"> <td align="left" valign="middle">Obj. č.</td> <td align="right" valign="middle">5133004578</td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| Typ aku: | Li-ion |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ano |
| Vibration Level Main Handle [m|s²]: | 2.1 |
| Záběr (cm): | 37 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
