18V Akumulátorová okružní pila
Kód: 5133001164Detailní popis produktu
- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky připojení k vysavači
- Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210118554 |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 1/1/1900 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 87 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 98 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 2.8 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 3.3 |
| Kapacita úkosu (°): | 50 |
| Kapacita aku (Ah): | bez nabíječky |
| Launch window: | Prior to 2015 |
| Max. hloubka řezání při 45° (mm): | 32 |
| Max. hloubka řezání při 90° (mm): | 45 |
| Název: Typ: | RWSL1801 |
| Název: Varianta: | RWSL1801M |
| Napětí: | 18V |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 0-4,700 |
| Product Relation_web: | 127260 |
| Průměr hřídele (mm): | 10 |
| Průměr kotouče (mm): | 150 |
| Runtime 1.3Ah: | 22 |
| Runtime 1.5Ah 1: | 45 |
| Runtime 2.0Ah 1: | 26 |
| Runtime 2.5Ah 1: | 36 |
| Runtime 3.0Ah 1: | 32 |
| Runtime 4.0Ah 1: | 75 |
| Runtime 5.0Ah 1: | 80 |
| Runtime 9.0Ah 1: | 165 |
| Standardní vybavení: | 1x TCT kotouč s 18 zuby, šestihranný klíč, paralelní vodítko |
| Territory: | XXX |
| Typ aku: | − |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
| Vibrace při řezání dřeva - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při řezání dřeva (m/s²): | 1.8 |
| Vibrace při řezání kovu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při řezání kovu (m/s²): | 1.7 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
