1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
Kód: 5133002347Detailní popis produktu
- Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
- Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 litrů
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené |
|---|---|
| EAN: | 4892210822604 |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 6.4 |
| Akustický výkon (dB Lwa): | 93.75 |
| By system: | Elektrické nářadí |
| datum zavedení: | 1/1/2015 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hmotnost (kg): | 13 |
| Launch window: | Prior to 2015 |
| Mechanismus pohonu: | Bez vlastního pohonu |
| Mulčování: | Ano |
| Název: Typ: | RLM18E40H |
| Název: Varianta: | RLM18E40H |
| Napětí: | 1800W |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Nexmart: | Yes |
| ONEKEY_display: | No |
| Product Relation_web: | 273900 |
| Přední kolo (Ø mm): | 14 |
| Rear wheel (Ø mm): | 20.5 |
| Standardní vybavení: | mulčovací přípojka, koš na trávu |
| Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="120.47" widthlock="false"/> <col width="92.12" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black 2;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[1800W]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Záběr (cm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[40]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Mechanismus pohonu]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Bez vlastního pohonu]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Mulčování]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Ano]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[13]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black 2;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133002347]]></td> </tr> </table> |
| Territory: | IN2 |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Vibration Level Left Handle [m|s²]: | 4.8 |
| Vibration Level Right Handle [m|s²]: | 2.1 |
| Záběr (cm): | 40 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
